| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "НОВОФЕДОРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | |||||
| МКД | Героев ул, Дом 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| МКД | Сердюкова, дом 2 | 1937 | 1 | 0 | 235.00 |
| МКД | Сердюкова, дом 4 | 1937 | 1 | 0 | 258.30 |
| МКД | Марченко, дом 8 | 1952 | 2 | 0 | 260.00 |
| МКД | Марченко, дом 12 | 1958 | 2 | 0 | 263.26 |
| МКД | Марченко, Дом 10 | 1958 | 2 | 0 | 265.40 |
| МКД | Марченко, дом 14 | 1958 | 2 | 0 | 267.10 |
| МКД | Спортивная, дом 6 | 1952 | 2 | 0 | 550.90 |
| МКД | Спортивная, дом 8 | 1952 | 2 | 0 | 551.00 |
| МКД | Сердюкова, дом 8 | 1937 | 1 | 0 | 586.10 |
| МКД | Сердюкова, дом 7 | 1937 | 1 | 0 | 596.80 |
| МКД | Лобозова, дом 11 | 1952 | 2 | 0 | 624.40 |
| МКД | Школьная, дом 14 | 1959 | 2 | 0 | 634.30 |
| МКД | Лобозова, дом 15 | 1952 | 2 | 0 | 635.20 |
| МКД | Школьная, дом 10 | 1957 | 2 | 0 | 641.98 |
| МКД | Школьная, дом 12 | 1958 | 2 | 0 | 647.70 |
| МКД | Спортивная, дом 10 | 1952 | 2 | 0 | 649.40 |
| МКД | Марченко, дом 3 | 1958 | 2 | 2 | 651.40 |
| МКД | Лобозова, дом 13 | 1952 | 2 | 0 | 707.90 |
| МКД | Сердюкова, дом 6 | 1937 | 2 | 0 | 821.20 |
| МКД | Лобозова, дом 9 | 1937 | 2 | 0 | 823.80 |
| МКД | Героев, дом 10 | 1937 | 2 | 0 | 836.60 |
| МКД | Спортивная, дом 7 | 1937 | 2 | 0 | 837.20 |
| МКД | Героев, дом 8 | 1937 | 2 | 0 | 859.00 |
| МКД | Спортивная, дом 5 | 1937 | 2 | 0 | 880.50 |
| МКД | переулок Марченко, дом 7 | 2015 | 3 | 0 | 953.60 |
| МКД | Героев ул, Дом 9, Корпус 2 | 1988 | 5 | 0 | 1190.70 |
| МКД | Севастопольская, дом 15 | 1992 | 5 | 0 | 1334.50 |
| МКД | Сердюкова, дом 11 | 2004 | 5 | 0 | 1460.10 |
| МКД | Героев, дом 12 | 1963 | 4 | 0 | 1988.40 |
| МКД | Сердюкова, дом 9 | 2004 | 5 | 0 | 2141.10 |
| МКД | Сердюкова, дом 5 | 1993 | 5 | 0 | 2486.30 |
| МКД | Героев, дом 11 | 1964 | 5 | 0 | 2542.10 |
| МКД | Севастопольская, дом 17 | 1992 | 5 | 0 | 2568.70 |
| МКД | Севастопольская, дом 16 | 1985 | 5 | 0 | 2577.50 |
| МКД | Героев, Дом 9 | 1987 | 5 | 0 | 2710.60 |
| МКД | Героев, дом 7 | 1992 | 5 | 0 | 2773.20 |
| МКД | Севастопольская, дом 23 | 1993 | 5 | 0 | 2986.70 |
| МКД | Севастопольская, дом 21 | 1992 | 5 | 0 | 2988.20 |
| МКД | Севастопольская, дом 19 | 1992 | 5 | 0 | 3082.20 |
| МКД | Севастопольская, дом 18 | 1986 | 5 | 0 | 3084.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 20 | 1987 | 5 | 0 | 3094.86 |
| МКД | Севастопольская, дом 14 | 1984 | 5 | 0 | 3095.50 |
| МКД | Марченко, дом 2А | 2006 | 5 | 0 | 3148.40 |
| МКД | Севастопольская, дом 3 | 1974 | 5 | 0 | 3200.40 |
| МКД | Героев, дом 4 | 1972 | 5 | 0 | 3208.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 5 | 1976 | 5 | 0 | 3220.30 |
| МКД | Севастопольская, дом 13 | 1989 | 5 | 0 | 3222.60 |
| МКД | Севастопольская, дом 9 | 1991 | 5 | 0 | 3233.27 |
| МКД | Севастопольская, дом 25 | 1992 | 5 | 0 | 3233.32 |
| МКД | Севастопольская, дом 11 | 1991 | 5 | 0 | 3272.50 |
| МКД | Героев, дом 6 | 1966 | 5 | 0 | 3284.60 |
| МКД | Сердюкова, дом 9А | 2004 | 5 | 5 | 3548.40 |
| МКД | Севастопольская, дом 6 | 1981 | 5 | 0 | 3687.10 |
| МКД | Севастопольская, дом 2 | 1980 | 5 | 0 | 3721.40 |
| МКД | Севастопольская, дом 12 | 1983 | 5 | 0 | 3736.32 |
| МКД | Севастопольская, дом 4 | 1981 | 5 | 0 | 3760.60 |
| МКД | Севастопольская, дом 8 | 1982 | 5 | 0 | 3783.20 |
| МКД | Севастопольская, дом 10 | 1983 | 5 | 0 | 3818.80 |
| МКД | Севастопольская, дом 29 | 2007 | 6 | 0 | 6117.10 |
| МКД | Севастопольская, дом 27 | 2001 | 6 | 0 | 6204.30 |
| МКД | Героев, дом 14 | 2005 | 8 | 0 | 6500.70 |
| МКД | переулок Марченко, дом 6 | 2008 | 6 | 0 | 6526.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию