Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 4 | 8641 руб. 39 коп. |
| Героев ул | 4 | 7244 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 4 | 7165 руб. 03 коп. |
| Героев ул | 4 | 5249 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 4 | 4993 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 4 | 4787 руб. 27 коп. |
| Героев ул | 4 | 4787 руб. 27 коп. |
| Героев ул | 4 | 4412 руб. 67 коп. |
| Героев ул | 4 | 4317 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 4 | 3995 руб. 73 коп. |
| Героев ул | 4 | 3659 руб. 13 коп. |
| Героев ул | 4 | 3082 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 4 | 2494 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 4 | 1843 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 4 | 1827 руб. 55 коп. |
| Героев ул | 4 | 1825 руб. 43 коп. |
| Героев ул | 4 | 1819 руб. 39 коп. |
| Героев ул | 4 | 1802 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 4 | 1589 руб. 31 коп. |
| Героев ул | 4 | 1455 руб. 45 коп. |
| Героев ул | 4 | 1253 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 4 | 1225 руб. 18 коп. |
| Героев ул | 4 | 1218 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 4 | 1189 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 4 | 1101 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 4 | 1027 руб. 94 коп. |
| Героев ул | 4 | 1021 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 4 | 1018 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86049.05
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 6 | 8974 руб. 30 коп. |
| Героев ул | 6 | 7515 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 6 | 6976 руб. 49 коп. |
| Героев ул | 6 | 5850 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 6 | 5497 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 6 | 4788 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 6 | 4034 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 6 | 3828 руб. 81 коп. |
| Героев ул | 6 | 3806 руб. 63 коп. |
| Героев ул | 6 | 3529 руб. 16 коп. |
| Героев ул | 6 | 2642 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 6 | 2303 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 6 | 1903 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 6 | 1807 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 6 | 1800 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 6 | 1798 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 6 | 1792 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 6 | 1222 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1201 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 6 | 1144 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 10 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 92 коп. |
| Героев ул | 6 | 1105 руб. 57 коп. |
| Героев ул | 6 | 1105 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 78040.9
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 7 | 8294 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 7 | 8165 руб. 20 коп. |
| Героев ул | 7 | 8152 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 7 | 5836 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 7 | 5836 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 7 | 2665 руб. 15 коп. |
| Героев ул | 7 | 2059 руб. 55 коп. |
| Героев ул | 7 | 1448 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 7 | 1422 руб. 97 коп. |
| Героев ул | 7 | 1400 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 7 | 1372 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 7 | 1372 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 7 | 1364 руб. 36 коп. |
| Героев ул | 7 | 1362 руб. 80 коп. |
| Героев ул | 7 | 1341 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 7 | 1334 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 7 | 1278 руб. 15 коп. |
| Героев ул | 7 | 1113 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 7 | 1109 руб. 26 коп. |
| Героев ул | 7 | 1085 руб. 80 коп. |
| Героев ул | 7 | 1079 руб. 28 коп. |
| Героев ул | 7 | 1069 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 7 | 1051 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 7 | 1048 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62265.58
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 8 | 12114 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 8 | 5994 руб. 18 коп. |
| Героев ул | 8 | 3798 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 8 | 3232 руб. 79 коп. |
| Героев ул | 8 | 3063 руб. 93 коп. |
| Героев ул | 8 | 2932 руб. 65 коп. |
| Героев ул | 8 | 1495 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 8 | 1259 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 8 | 1085 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34976.85
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 9 | 10462 руб. 81 коп. |
| Героев ул | 9 | 9458 руб. 20 коп. |
| Героев ул | 9 | 8081 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 9 | 5636 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 9 | 5636 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 9 | 5147 руб. 38 коп. |
| Героев ул | 9 | 2948 руб. 74 коп. |
| Героев ул | 9 | 2714 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 9 | 2215 руб. 04 коп. |
| Героев ул | 9 | 2059 руб. 43 коп. |
| Героев ул | 9 | 1749 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 9 | 1376 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 9 | 1365 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 9 | 1361 руб. 04 коп. |
| Героев ул | 9 | 1350 руб. 04 коп. |
| Героев ул | 9 | 1342 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 9 | 1332 руб. 78 коп. |
| Героев ул | 9 | 1259 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 9 | 1077 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 9 | 1056 руб. 99 коп. |
| Героев ул | 9 | 1038 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 9 | 1036 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 9 | 1032 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 9 | 1024 руб. 06 коп. |
| Героев ул | 9 | 1022 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72787.43
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Лобозова ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лобозова ул | 9 | 10751 руб. 81 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 10299 руб. 95 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 3304 руб. 75 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 2671 руб. 71 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 2573 руб. 18 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1462 руб. 94 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1420 руб. 24 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1370 руб. 99 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1280 руб. 38 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1260 руб. 68 коп. |
| Лобозова ул | 9 | 1234 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37631.46
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 14 | 13255 руб. 09 коп. |
| Героев ул | 14 | 12010 руб. 12 коп. |
| Героев ул | 14 | 11268 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 14 | 10810 руб. 76 коп. |
| Героев ул | 14 | 8695 руб. 94 коп. |
| Героев ул | 14 | 8506 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 14 | 8490 руб. 78 коп. |
| Героев ул | 14 | 8411 руб. 85 коп. |
| Героев ул | 14 | 6924 руб. 49 коп. |
| Героев ул | 14 | 5594 руб. 89 коп. |
| Героев ул | 14 | 5479 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 14 | 5372 руб. 91 коп. |
| Героев ул | 14 | 4247 руб. 48 коп. |
| Героев ул | 14 | 4107 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 14 | 3253 руб. 64 коп. |
| Героев ул | 14 | 3223 руб. 52 коп. |
| Героев ул | 14 | 3210 руб. 65 коп. |
| Героев ул | 14 | 3083 руб. 16 коп. |
| Героев ул | 14 | 2981 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 14 | 2802 руб. 29 коп. |
| Героев ул | 14 | 2690 руб. 79 коп. |
| Героев ул | 14 | 2156 руб. 88 коп. |
| Героев ул | 14 | 2117 руб. 65 коп. |
| Героев ул | 14 | 2032 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 14 | 2003 руб. 36 коп. |
| Героев ул | 14 | 1794 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 14 | 1568 руб. 36 коп. |
| Героев ул | 14 | 1562 руб. 79 коп. |
| Героев ул | 14 | 1549 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 14 | 1534 руб. 50 коп. |
| Героев ул | 14 | 1494 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 14 | 1455 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 14 | 1448 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 14 | 1413 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 14 | 1409 руб. 34 коп. |
| Героев ул | 14 | 1407 руб. 34 коп. |
| Героев ул | 14 | 1379 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 14 | 1374 руб. 06 коп. |
| Героев ул | 14 | 1367 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 14 | 1360 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 14 | 1361 руб. 49 коп. |
| Героев ул | 14 | 1359 руб. 50 коп. |
| Героев ул | 14 | 1358 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 14 | 1352 руб. 10 коп. |
| Героев ул | 14 | 1348 руб. 11 коп. |
| Героев ул | 14 | 1312 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 14 | 1309 руб. 87 коп. |
| Героев ул | 14 | 1309 руб. 87 коп. |
| Героев ул | 14 | 1300 руб. 12 коп. |
| Героев ул | 14 | 1300 руб. 89 коп. |
| Героев ул | 14 | 1279 руб. 76 коп. |
| Героев ул | 14 | 1255 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 14 | 1120 руб. 29 коп. |
| Героев ул | 14 | 1093 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 14 | 1092 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 14 | 1077 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 14 | 1077 руб. 79 коп. |
| Героев ул | 14 | 1073 руб. 36 коп. |
| Героев ул | 14 | 1070 руб. 46 коп. |
| Героев ул | 14 | 1068 руб. 30 коп. |
| Героев ул | 14 | 1052 руб. 04 коп. |
| Героев ул | 14 | 1032 руб. 52 коп. |
| Героев ул | 14 | 1017 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192476.32
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 2 | 7566 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 7519 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 7206 руб. 26 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 6143 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 5514 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 4113 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3174 руб. 49 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3067 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 3054 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2948 руб. 55 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2689 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2042 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2021 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 2021 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1475 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1394 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1294 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1267 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1267 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1267 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1261 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1260 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1261 руб. 04 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1259 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1210 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1046 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1040 руб. 71 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1023 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1021 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1016 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1017 руб. 19 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1010 руб. 81 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1007 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1007 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 2 | 1005 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83500.5
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 9/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 9/2 | 2693 руб. 27 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 2283 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 2126 руб. 04 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1366 руб. 11 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1347 руб. 90 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1323 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1317 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1229 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1133 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1087 руб. 70 коп. |
| Героев ул | 9/2 | 1073 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16981.93
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 3 | 9216 руб. 20 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 7169 руб. 85 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 6297 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 4853 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 4841 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2824 руб. 43 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2693 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2451 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2365 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2322 руб. 53 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 2032 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1940 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1869 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1252 руб. 85 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1234 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1157 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1145 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1080 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1049 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1025 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1016 руб. 17 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1013 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1011 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1011 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1005 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1004 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 3 | 1000 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65888.22
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 10 | 2039 руб. 40 коп. |
| Героев ул | 10 | 1666 руб. 89 коп. |
| Героев ул | 10 | 1575 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 10 | 1529 руб. 94 коп. |
| Героев ул | 10 | 1496 руб. 14 коп. |
| Героев ул | 10 | 1433 руб. 73 коп. |
| Героев ул | 10 | 1385 руб. 68 коп. |
| Героев ул | 10 | 1279 руб. 20 коп. |
| Героев ул | 10 | 1260 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 10 | 1259 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14926.95
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 4 | 11052 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 10280 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 10044 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 8224 руб. 79 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 8218 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 6724 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 5652 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 5652 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 4347 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2915 руб. 91 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2100 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2063 руб. 30 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 2051 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1944 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1906 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1581 руб. 79 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1398 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1360 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1326 руб. 30 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1308 руб. 57 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1302 руб. 47 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1274 руб. 34 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1274 руб. 67 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1266 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1123 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1084 руб. 04 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1070 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1043 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1037 руб. 30 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1036 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1032 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1030 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1026 руб. 27 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1022 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1022 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1022 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1020 руб. 54 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1019 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 4 | 1011 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110878.33
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 11 | 6963 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 11 | 6963 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 11 | 6733 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 11 | 6687 руб. 14 коп. |
| Героев ул | 11 | 6379 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 11 | 4458 руб. 07 коп. |
| Героев ул | 11 | 3465 руб. 30 коп. |
| Героев ул | 11 | 3377 руб. 62 коп. |
| Героев ул | 11 | 2565 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 11 | 2409 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 11 | 1694 руб. 85 коп. |
| Героев ул | 11 | 1685 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 11 | 1683 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 11 | 1661 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 11 | 1443 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 11 | 1122 руб. 28 коп. |
| Героев ул | 11 | 1115 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 11 | 1095 руб. 69 коп. |
| Героев ул | 11 | 1078 руб. 50 коп. |
| Героев ул | 11 | 1078 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 11 | 1058 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 11 | 1057 руб. 56 коп. |
| Героев ул | 11 | 1057 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 11 | 1028 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67865.29
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 5 | 8168 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 8104 руб. 91 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 7581 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 7518 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 7375 руб. 33 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 7295 руб. 97 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 6439 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 6280 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2944 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2444 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2076 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2050 руб. 08 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 2034 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1912 руб. 08 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1892 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1615 руб. 34 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1455 руб. 27 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1201 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1197 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1193 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1143 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1111 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1007 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84045.61
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 6 | 7810 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 7622 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 7305 руб. 35 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 5480 руб. 35 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 5448 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 3905 руб. 91 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 3074 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2613 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2041 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1896 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1380 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1348 руб. 21 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1311 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1309 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1302 руб. 97 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1300 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1298 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1297 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1293 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1283 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1281 руб. 08 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1281 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1279 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1271 руб. 20 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1085 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1025 руб. 81 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1018 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1012 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1012 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1011 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1005 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72611.66
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 8 | 10217 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 10185 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 10107 руб. 06 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 10107 руб. 06 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 9281 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 8265 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 7997 руб. 55 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 7684 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 5368 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 5022 руб. 79 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 4266 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3843 руб. 33 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3681 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3259 руб. 61 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2598 руб. 01 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2584 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2282 руб. 54 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1938 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1938 руб. 35 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1765 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1353 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1343 руб. 95 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1329 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1291 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1284 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1282 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1068 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1068 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1065 руб. 29 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1045 руб. 16 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1036 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1034 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1029 руб. 34 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1002 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128630.99
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 9 | 11224 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 11177 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 8636 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 5738 руб. 65 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 5509 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 4634 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 3975 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 3322 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2896 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2390 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2297 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1810 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1473 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1427 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1426 руб. 61 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1419 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1416 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1142 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1115 руб. 73 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1098 руб. 83 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1096 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1094 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 33 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1060 руб. 09 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1056 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1030 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1030 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1029 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1029 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1021 руб. 64 коп. |
