Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 14 | 21089 руб. 13 коп. |
| Героев ул | 14 | 19038 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 14 | 17862 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 14 | 17137 руб. 07 коп. |
| Героев ул | 14 | 13784 руб. 65 коп. |
| Героев ул | 14 | 13484 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 14 | 13459 руб. 53 коп. |
| Героев ул | 14 | 12916 руб. 46 коп. |
| Героев ул | 14 | 10428 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 14 | 8364 руб. 41 коп. |
| Героев ул | 14 | 7731 руб. 09 коп. |
| Героев ул | 14 | 5441 руб. 27 коп. |
| Героев ул | 14 | 4556 руб. 72 коп. |
| Героев ул | 14 | 4339 руб. 11 коп. |
| Героев ул | 14 | 4325 руб. 63 коп. |
| Героев ул | 14 | 4034 руб. 67 коп. |
| Героев ул | 14 | 3201 руб. 74 коп. |
| Героев ул | 14 | 3091 руб. 69 коп. |
| Героев ул | 14 | 2853 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 14 | 2831 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 14 | 2826 руб. 64 коп. |
| Героев ул | 14 | 2701 руб. 29 коп. |
| Героев ул | 14 | 2457 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 14 | 2264 руб. 19 коп. |
| Героев ул | 14 | 2161 руб. 61 коп. |
| Героев ул | 14 | 2117 руб. 60 коп. |
| Героев ул | 14 | 2106 руб. 38 коп. |
| Героев ул | 14 | 2093 руб. 87 коп. |
| Героев ул | 14 | 2089 руб. 52 коп. |
| Героев ул | 14 | 1567 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 14 | 1548 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 14 | 1544 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 14 | 1448 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 14 | 1433 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 14 | 1409 руб. 34 коп. |
| Героев ул | 14 | 1407 руб. 15 коп. |
| Героев ул | 14 | 1405 руб. 19 коп. |
| Героев ул | 14 | 1394 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 14 | 1391 руб. 14 коп. |
| Героев ул | 14 | 1388 руб. 90 коп. |
| Героев ул | 14 | 1389 руб. 27 коп. |
| Героев ул | 14 | 1378 руб. 80 коп. |
| Героев ул | 14 | 1367 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 14 | 1361 руб. 22 коп. |
| Героев ул | 14 | 1361 руб. 19 коп. |
| Героев ул | 14 | 1359 руб. 07 коп. |
| Героев ул | 14 | 1359 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 14 | 1357 руб. 51 коп. |
| Героев ул | 14 | 1340 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 14 | 1315 руб. 30 коп. |
| Героев ул | 14 | 1310 руб. 98 коп. |
| Героев ул | 14 | 1309 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 14 | 1309 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 14 | 1300 руб. 12 коп. |
| Героев ул | 14 | 1275 руб. 08 коп. |
| Героев ул | 14 | 1096 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 14 | 1092 руб. 79 коп. |
| Героев ул | 14 | 1082 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 14 | 1078 руб. 38 коп. |
| Героев ул | 14 | 1077 руб. 08 коп. |
| Героев ул | 14 | 1070 руб. 46 коп. |
| Героев ул | 14 | 1051 руб. 87 коп. |
| Героев ул | 14 | 1047 руб. 81 коп. |
| Героев ул | 14 | 1032 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 14 | 1017 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 257469.86
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 5 | 12974 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 11941 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 10228 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 9976 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 8027 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 4819 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 3474 руб. 73 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1921 руб. 44 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1845 руб. 71 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1838 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1456 руб. 78 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1231 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1200 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1195 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1192 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1032 руб. 47 коп. |
| Севастопольская ул | 5 | 1025 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75383.76
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 6 | 12371 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 12071 руб. 85 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 11927 руб. 71 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 6592 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2893 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 2075 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1985 руб. 21 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1347 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1333 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1310 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1309 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1300 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1298 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1299 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1292 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1288 руб. 21 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1282 руб. 53 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1280 руб. 44 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1274 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1112 руб. 35 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1026 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1025 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1024 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1022 руб. 97 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1020 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1016 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1012 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1011 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 6 | 1007 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75816.33
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 6 | 11946 руб. 55 коп. |
| Героев ул | 6 | 9545 руб. 08 коп. |
| Героев ул | 6 | 7604 руб. 74 коп. |
| Героев ул | 6 | 7036 руб. 69 коп. |
| Героев ул | 6 | 6639 руб. 75 коп. |
| Героев ул | 6 | 3550 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 6 | 2706 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 6 | 1856 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 6 | 1791 руб. 96 коп. |
| Героев ул | 6 | 1689 руб. 77 коп. |
| Героев ул | 6 | 1208 руб. 43 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1136 руб. 29 коп. |
| Героев ул | 6 | 1137 руб. 05 коп. |
| Героев ул | 6 | 1114 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60100.44
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 8 | 16130 руб. 61 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 16005 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 16005 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 15153 руб. 77 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 15107 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 13089 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 12665 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 8501 руб. 63 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 7204 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3849 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3364 руб. 49 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3145 руб. 95 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 3036 руб. 61 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2910 руб. 57 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2584 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2214 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2127 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 2064 руб. 65 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1930 руб. 34 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1927 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1289 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1286 руб. 44 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1284 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1276 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1253 руб. 94 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1244 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1068 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1068 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1042 руб. 26 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1036 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1035 руб. 83 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1034 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1028 руб. 36 коп. |
| Севастопольская ул | 8 | 1022 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 164991.91
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 9 | 17835 руб. 94 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 17760 руб. 40 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 13723 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 5150 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2854 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2826 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2072 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 2013 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1803 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1723 руб. 90 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1485 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1462 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1427 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1423 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1417 руб. 18 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1414 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1318 руб. 37 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1189 руб. 61 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1102 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 60 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1094 руб. 98 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1094 руб. 85 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1095 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1083 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1061 руб. 04 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1056 руб. 43 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1030 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1030 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1024 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1024 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1008 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1006 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1006 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 9 | 1006 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99014.62
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 10 | 12414 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 7915 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 3576 руб. 46 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 3541 руб. 83 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 3250 руб. 30 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 2667 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 2159 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 2100 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 2062 руб. 00 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1389 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1335 руб. 17 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1323 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1323 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1298 руб. 12 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1292 руб. 08 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1288 руб. 19 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1265 руб. 73 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1234 руб. 60 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1234 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1226 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1059 руб. 16 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1057 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1055 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1048 руб. 03 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1046 руб. 27 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1037 руб. 77 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1038 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1036 руб. 11 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1036 руб. 29 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1035 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1027 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1026 руб. 71 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1026 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1023 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1021 руб. 15 коп. |
| Севастопольская ул | 10 | 1013 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70489.08
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 11 | 13845 руб. 07 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 13466 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 13139 руб. 30 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 12887 руб. 03 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 4133 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 3350 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 3302 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 3222 руб. 70 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 2998 руб. 17 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 2926 руб. 23 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 2237 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1838 руб. 91 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1681 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1448 руб. 71 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1434 руб. 21 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1428 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1424 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1416 руб. 43 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1140 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1134 руб. 03 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1124 руб. 76 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1120 руб. 62 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1082 руб. 13 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1074 руб. 67 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1052 руб. 08 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1050 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1048 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1048 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1032 руб. 40 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1027 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1012 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 11 | 1003 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101135.56
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 12 | 12792 руб. 73 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 8628 руб. 10 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 6648 руб. 67 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 5846 руб. 77 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 5279 руб. 28 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 5267 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 4088 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 3581 руб. 21 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 3015 руб. 93 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 2841 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 2727 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 2005 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1904 руб. 47 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1722 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1363 руб. 03 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1346 руб. 95 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1321 руб. 02 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1316 руб. 53 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1223 руб. 84 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1171 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1076 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1041 руб. 32 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1034 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1031 руб. 96 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1029 руб. 68 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1025 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1024 руб. 63 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1023 руб. 91 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1020 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1019 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1014 руб. 42 коп. |
| Севастопольская ул | 12 | 1005 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86442.23
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 4 | 8255 руб. 49 коп. |
| Героев ул | 4 | 7809 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 4 | 7602 руб. 47 коп. |
| Героев ул | 4 | 7004 руб. 46 коп. |
| Героев ул | 4 | 4329 руб. 07 коп. |
| Героев ул | 4 | 3031 руб. 71 коп. |
| Героев ул | 4 | 2903 руб. 69 коп. |
| Героев ул | 4 | 2558 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 4 | 2506 руб. 32 коп. |
| Героев ул | 4 | 1844 руб. 18 коп. |
| Героев ул | 4 | 1530 руб. 82 коп. |
| Героев ул | 4 | 1518 руб. 25 коп. |
| Героев ул | 4 | 1291 руб. 66 коп. |
| Героев ул | 4 | 1215 руб. 01 коп. |
| Героев ул | 4 | 1213 руб. 00 коп. |
| Героев ул | 4 | 1200 руб. 42 коп. |
| Героев ул | 4 | 1189 руб. 44 коп. |
| Героев ул | 4 | 1028 руб. 23 коп. |
| Героев ул | 4 | 1023 руб. 74 коп. |
| Героев ул | 4 | 1018 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60073.89
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 13 | 13548 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 8127 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 7150 руб. 17 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 4316 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 3683 руб. 55 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 2010 руб. 05 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1919 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1673 руб. 99 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1494 руб. 24 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1482 руб. 74 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1477 руб. 30 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1473 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1410 руб. 88 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1394 руб. 54 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1385 руб. 60 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1380 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1374 руб. 50 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1176 руб. 55 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1115 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1095 руб. 41 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1084 руб. 83 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1056 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1048 руб. 78 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1026 руб. 89 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1024 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1022 руб. 86 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1017 руб. 21 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1016 руб. 64 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1014 руб. 81 коп. |
| Севастопольская ул | 13 | 1014 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 69020.26
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 14 | 12661 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 12383 руб. 48 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 8132 руб. 40 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 7205 руб. 56 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 6177 руб. 69 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 3663 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 3656 руб. 72 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 3042 руб. 52 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 2916 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1732 руб. 97 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1272 руб. 39 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1262 руб. 22 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1242 руб. 79 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1242 руб. 58 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1216 руб. 43 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1216 руб. 57 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1216 руб. 14 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1200 руб. 43 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1139 руб. 73 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1087 руб. 87 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1031 руб. 38 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1026 руб. 92 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1016 руб. 83 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1016 руб. 49 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1012 руб. 80 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1010 руб. 82 коп. |
| Севастопольская ул | 14 | 1002 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80788.2
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев ул | 7 | 12970 руб. 59 коп. |
| Героев ул | 7 | 9270 руб. 35 коп. |
| Героев ул | 7 | 2453 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 7 | 2224 руб. 50 коп. |
| Героев ул | 7 | 2097 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 7 | 1478 руб. 83 коп. |
| Героев ул | 7 | 1444 руб. 78 коп. |
| Героев ул | 7 | 1422 руб. 97 коп. |
| Героев ул | 7 | 1400 руб. 86 коп. |
| Героев ул | 7 | 1393 руб. 96 коп. |
| Героев ул | 7 | 1372 руб. 21 коп. |
| Героев ул | 7 | 1372 руб. 16 коп. |
| Героев ул | 7 | 1362 руб. 67 коп. |
| Героев ул | 7 | 1342 руб. 58 коп. |
| Героев ул | 7 | 1336 руб. 76 коп. |
| Героев ул | 7 | 1333 руб. 65 коп. |
| Героев ул | 7 | 1294 руб. 37 коп. |
| Героев ул | 7 | 1264 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 7 | 1119 руб. 24 коп. |
| Героев ул | 7 | 1110 руб. 52 коп. |
| Героев ул | 7 | 1084 руб. 54 коп. |
| Героев ул | 7 | 1079 руб. 28 коп. |
| Героев ул | 7 | 1058 руб. 02 коп. |
| Героев ул | 7 | 1053 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53341.15
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Севастопольская ул | 15 | 17120 руб. 75 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 8275 руб. 51 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1989 руб. 45 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1815 руб. 59 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1429 руб. 25 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1371 руб. 29 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1366 руб. 77 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1348 руб. 31 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1338 руб. 54 коп. |
| Севастопольская ул | 15 | 1083 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37139.37
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Марченко ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко ул | 8 | 5042 руб. 03 коп. |
| Марченко ул | 8 | 2358 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7400.96
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Марченко ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко ул | 12 | 3519 руб. 88 коп. |
| Марченко ул | 12 | 2604 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6124.48
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Марченко ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Марченко ул | 14 | 7587 руб. 74 коп. |
| Марченко ул | 14 | 7318 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14906.51
Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Сердюкова ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сердюкова ул | 5 | 13742 руб. 81 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 8027 руб. 73 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 7853 руб. 53 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 3345 руб. 88 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 2862 руб. 44 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 2822 руб. 21 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 2777 руб. 47 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 2082 руб. 78 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1413 руб. 09 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1411 руб. 07 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1406 руб. 99 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1407 руб. 04 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1406 руб. 93 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1400 руб. 99 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1398 руб. 97 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1194 руб. 52 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1116 руб. 76 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1113 руб. 84 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1108 руб. 69 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1103 руб. 30 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1103 руб. 68 коп. |
| Сердюкова ул | 5 | 1081 руб. 63 коп. |
