Список должников

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 4 10018 руб. 49 коп.
Героев ул 4 8309 руб. 76 коп.
Героев ул 4 6062 руб. 10 коп.
Героев ул 4 5727 руб. 76 коп.
Героев ул 4 5491 руб. 29 коп.
Героев ул 4 5060 руб. 81 коп.
Героев ул 4 4951 руб. 65 коп.
Героев ул 4 4169 руб. 30 коп.
Героев ул 4 3160 руб. 03 коп.
Героев ул 4 2468 руб. 87 коп.
Героев ул 4 2435 руб. 43 коп.
Героев ул 4 2418 руб. 93 коп.
Героев ул 4 2402 руб. 19 коп.
Героев ул 4 1501 руб. 01 коп.
Героев ул 4 1361 руб. 34 коп.
Героев ул 4 1348 руб. 27 коп.
Героев ул 4 1308 руб. 51 коп.
Героев ул 4 1279 руб. 16 коп.
Героев ул 4 1273 руб. 86 коп.
Героев ул 4 1268 руб. 54 коп.
Героев ул 4 1245 руб. 25 коп.
Героев ул 4 1242 руб. 26 коп.
Героев ул 4 1155 руб. 27 коп.
Героев ул 4 1066 руб. 03 коп.
Героев ул 4 1063 руб. 50 коп.
Героев ул 4 1035 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 78825.58

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 6 10294 руб. 71 коп.
Героев ул 6 8631 руб. 67 коп.
Героев ул 6 8002 руб. 99 коп.
Героев ул 6 6846 руб. 84 коп.
Героев ул 6 6509 руб. 71 коп.
Героев ул 6 5492 руб. 88 коп.
Героев ул 6 4531 руб. 81 коп.
Героев ул 6 3499 руб. 30 коп.
Героев ул 6 2734 руб. 74 коп.
Героев ул 6 2431 руб. 88 коп.
Героев ул 6 1842 руб. 59 коп.
Героев ул 6 1840 руб. 42 коп.
Героев ул 6 1832 руб. 24 коп.
Героев ул 6 1723 руб. 43 коп.
Героев ул 6 1188 руб. 17 коп.
Героев ул 6 1188 руб. 27 коп.
Героев ул 6 1188 руб. 17 коп.
Героев ул 6 1160 руб. 40 коп.
Героев ул 6 1019 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 71959.75

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 7 9367 руб. 77 коп.
Героев ул 7 6695 руб. 81 коп.
Героев ул 7 6695 руб. 81 коп.
Героев ул 7 2675 руб. 65 коп.
Героев ул 7 2519 руб. 24 коп.
Героев ул 7 2227 руб. 56 коп.
Героев ул 7 2207 руб. 99 коп.
Героев ул 7 1487 руб. 86 коп.
Героев ул 7 1464 руб. 76 коп.
Героев ул 7 1435 руб. 05 коп.
Героев ул 7 1435 руб. 33 коп.
Героев ул 7 1426 руб. 92 коп.
Героев ул 7 1424 руб. 62 коп.
Героев ул 7 1411 руб. 96 коп.
Героев ул 7 1403 руб. 84 коп.
Героев ул 7 1398 руб. 11 коп.
Героев ул 7 1395 руб. 03 коп.
Героев ул 7 1393 руб. 44 коп.
Героев ул 7 1135 руб. 61 коп.
Героев ул 7 1128 руб. 50 коп.
Героев ул 7 1117 руб. 99 коп.
Героев ул 7 1115 руб. 08 коп.
Героев ул 7 1096 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 53660.91

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 8 13887 руб. 20 коп.
Героев ул 8 5122 руб. 09 коп.
Героев ул 8 4404 руб. 90 коп.
Героев ул 8 1672 руб. 63 коп.
Героев ул 8 1588 руб. 92 коп.
Героев ул 8 1424 руб. 23 коп.
Героев ул 8 1372 руб. 26 коп.
Героев ул 8 1304 руб. 84 коп.
Героев ул 8 1146 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 31923.95

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 9 12007 руб. 46 коп.
Героев ул 9 10984 руб. 86 коп.
Героев ул 9 9296 руб. 63 коп.
Героев ул 9 6468 руб. 47 коп.
Героев ул 9 4141 руб. 76 коп.
Героев ул 9 4001 руб. 15 коп.
Героев ул 9 3563 руб. 56 коп.
Героев ул 9 3304 руб. 35 коп.
Героев ул 9 2795 руб. 65 коп.
Героев ул 9 2131 руб. 67 коп.
Героев ул 9 2123 руб. 14 коп.
Героев ул 9 2094 руб. 66 коп.
Героев ул 9 1940 руб. 08 коп.
Героев ул 9 1831 руб. 07 коп.
Героев ул 9 1598 руб. 01 коп.
Героев ул 9 1426 руб. 41 коп.
Героев ул 9 1396 руб. 83 коп.
Героев ул 9 1396 руб. 60 коп.
Героев ул 9 1395 руб. 23 коп.
Героев ул 9 1395 руб. 71 коп.
Героев ул 9 1169 руб. 79 коп.
Героев ул 9 1140 руб. 99 коп.
Героев ул 9 1088 руб. 77 коп.
Героев ул 9 1082 руб. 44 коп.
Героев ул 9 1073 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 80848.49

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Лобозова ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лобозова ул 9 11802 руб. 90 коп.
Лобозова ул 9 2893 руб. 92 коп.
Лобозова ул 9 2621 руб. 88 коп.
Лобозова ул 9 1866 руб. 53 коп.
Лобозова ул 9 1537 руб. 98 коп.
Лобозова ул 9 1388 руб. 80 коп.
Лобозова ул 9 1328 руб. 94 коп.
Лобозова ул 9 1308 руб. 12 коп.
Лобозова ул 9 1281 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 26030.45

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 14 15250 руб. 52 коп.
Героев ул 14 13755 руб. 82 коп.
Героев ул 14 12906 руб. 28 коп.
Героев ул 14 12382 руб. 09 коп.
Героев ул 14 9959 руб. 87 коп.
Героев ул 14 9742 руб. 95 коп.
Героев ул 14 9724 руб. 93 коп.
Героев ул 14 8411 руб. 62 коп.
Героев ул 14 6794 руб. 61 коп.
Героев ул 14 6655 руб. 61 коп.
Героев ул 14 6180 руб. 41 коп.
Героев ул 14 5566 руб. 46 коп.
Героев ул 14 5373 руб. 36 коп.
Героев ул 14 4367 руб. 16 коп.
Героев ул 14 3442 руб. 59 коп.
Героев ул 14 3290 руб. 90 коп.
Героев ул 14 3176 руб. 63 коп.
Героев ул 14 3117 руб. 42 коп.
Героев ул 14 2761 руб. 20 коп.
Героев ул 14 2747 руб. 04 коп.
Героев ул 14 2668 руб. 52 коп.
Героев ул 14 2262 руб. 28 коп.
Героев ул 14 1711 руб. 54 коп.
Героев ул 14 1601 руб. 02 коп.
Героев ул 14 1593 руб. 39 коп.
Героев ул 14 1590 руб. 53 коп.
Героев ул 14 1499 руб. 12 коп.
Героев ул 14 1473 руб. 69 коп.
Героев ул 14 1461 руб. 31 коп.
Героев ул 14 1457 руб. 20 коп.
Героев ул 14 1455 руб. 13 коп.
Героев ул 14 1453 руб. 11 коп.
Героев ул 14 1438 руб. 94 коп.
Героев ул 14 1425 руб. 51 коп.
Героев ул 14 1413 руб. 91 коп.
Героев ул 14 1407 руб. 70 коп.
Героев ул 14 1407 руб. 72 коп.
Героев ул 14 1405 руб. 16 коп.
Героев ул 14 1403 руб. 05 коп.
Героев ул 14 1396 руб. 64 коп.
Героев ул 14 1360 руб. 32 коп.
Героев ул 14 1354 руб. 01 коп.
Героев ул 14 1354 руб. 01 коп.
Героев ул 14 1347 руб. 88 коп.
Героев ул 14 1344 руб. 05 коп.
Героев ул 14 1139 руб. 61 коп.
Героев ул 14 1126 руб. 18 коп.
Героев ул 14 1115 руб. 06 коп.
Героев ул 14 1115 руб. 06 коп.
Героев ул 14 1111 руб. 59 коп.
Героев ул 14 1106 руб. 65 коп.
Героев ул 14 1106 руб. 81 коп.
Героев ул 14 1106 руб. 96 коп.
Героев ул 14 1095 руб. 10 коп.
Героев ул 14 1088 руб. 31 коп.
Героев ул 14 1086 руб. 46 коп.
Героев ул 14 1078 руб. 23 коп.
Героев ул 14 1075 руб. 31 коп.
Героев ул 14 1069 руб. 60 коп.
Героев ул 14 1023 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 200337.74

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 2 8665 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 2 8611 руб. 76 коп.
Севастопольская ул 2 8022 руб. 68 коп.
Севастопольская ул 2 7253 руб. 74 коп.
Севастопольская ул 2 6315 руб. 33 коп.
Севастопольская ул 2 3971 руб. 66 коп.
Севастопольская ул 2 3208 руб. 95 коп.
Севастопольская ул 2 2792 руб. 63 коп.
Севастопольская ул 2 2578 руб. 95 коп.
Севастопольская ул 2 2116 руб. 15 коп.
Севастопольская ул 2 2111 руб. 03 коп.
Севастопольская ул 2 2056 руб. 88 коп.
Севастопольская ул 2 2047 руб. 04 коп.
Севастопольская ул 2 2043 руб. 00 коп.
Севастопольская ул 2 1732 руб. 36 коп.
Севастопольская ул 2 1653 руб. 68 коп.
Севастопольская ул 2 1426 руб. 02 коп.
Севастопольская ул 2 1331 руб. 35 коп.
Севастопольская ул 2 1303 руб. 19 коп.
Севастопольская ул 2 1303 руб. 75 коп.
Севастопольская ул 2 1303 руб. 19 коп.
Севастопольская ул 2 1301 руб. 14 коп.
Севастопольская ул 2 1297 руб. 44 коп.
Севастопольская ул 2 1297 руб. 44 коп.
Севастопольская ул 2 1297 руб. 05 коп.
Севастопольская ул 2 1295 руб. 01 коп.
Севастопольская ул 2 1212 руб. 10 коп.
Севастопольская ул 2 1076 руб. 45 коп.
Севастопольская ул 2 1070 руб. 80 коп.
Севастопольская ул 2 1047 руб. 86 коп.
Севастопольская ул 2 1046 руб. 50 коп.
Севастопольская ул 2 1044 руб. 29 коп.
Севастопольская ул 2 1039 руб. 68 коп.
Севастопольская ул 2 1036 руб. 12 коп.
Севастопольская ул 2 1033 руб. 89 коп.
Севастопольская ул 2 1023 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 2 1021 руб. 28 коп.
Севастопольская ул 2 1015 руб. 99 коп.
Севастопольская ул 2 1009 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 92014.2

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 9/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 9/2 3467 руб. 76 коп.
Героев ул 9/2 2815 руб. 03 коп.
Героев ул 9/2 1443 руб. 71 коп.
Героев ул 9/2 1432 руб. 01 коп.
Героев ул 9/2 1431 руб. 04 коп.
Героев ул 9/2 1431 руб. 64 коп.
Героев ул 9/2 1418 руб. 69 коп.
Героев ул 9/2 1405 руб. 73 коп.
Героев ул 9/2 1399 руб. 25 коп.
Героев ул 9/2 1339 руб. 00 коп.
Героев ул 9/2 1155 руб. 24 коп.
Героев ул 9/2 1140 руб. 14 коп.
Героев ул 9/2 1131 руб. 51 коп.
Героев ул 9/2 1126 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 22137.48

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 3 8226 руб. 02 коп.
Севастопольская ул 3 6723 руб. 67 коп.
Севастопольская ул 3 5568 руб. 95 коп.
Севастопольская ул 3 5013 руб. 09 коп.
Севастопольская ул 3 3589 руб. 16 коп.
Севастопольская ул 3 3543 руб. 62 коп.
Севастопольская ул 3 3086 руб. 36 коп.
Севастопольская ул 3 2892 руб. 75 коп.
Севастопольская ул 3 2853 руб. 75 коп.
Севастопольская ул 3 2446 руб. 20 коп.
Севастопольская ул 3 2073 руб. 66 коп.
Севастопольская ул 3 2065 руб. 53 коп.
Севастопольская ул 3 2057 руб. 15 коп.
Севастопольская ул 3 2028 руб. 48 коп.
Севастопольская ул 3 1850 руб. 99 коп.
Севастопольская ул 3 1290 руб. 45 коп.
Севастопольская ул 3 1258 руб. 44 коп.
Севастопольская ул 3 1222 руб. 29 коп.
Севастопольская ул 3 1211 руб. 27 коп.
Севастопольская ул 3 1198 руб. 65 коп.
Севастопольская ул 3 1078 руб. 25 коп.
Севастопольская ул 3 1059 руб. 87 коп.
Севастопольская ул 3 1049 руб. 34 коп.
Севастопольская ул 3 1013 руб. 60 коп.
Севастопольская ул 3 1009 руб. 39 коп.
Севастопольская ул 3 1000 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 66411.49

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 10 2808 руб. 01 коп.
Героев ул 10 1861 руб. 34 коп.
Героев ул 10 1730 руб. 43 коп.
Героев ул 10 1627 руб. 76 коп.
Героев ул 10 1586 руб. 59 коп.
Героев ул 10 1551 руб. 08 коп.
Героев ул 10 1437 руб. 60 коп.
Героев ул 10 1407 руб. 94 коп.
Героев ул 10 1326 руб. 51 коп.
Героев ул 10 1306 руб. 87 коп.
Героев ул 10 1306 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 17951

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 4 12648 руб. 75 коп.
Севастопольская ул 4 11765 руб. 91 коп.
Севастопольская ул 4 11495 руб. 70 коп.
Севастопольская ул 4 9412 руб. 73 коп.
Севастопольская ул 4 9405 руб. 49 коп.
Севастопольская ул 4 8130 руб. 34 коп.
Севастопольская ул 4 6468 руб. 50 коп.
Севастопольская ул 4 6468 руб. 50 коп.
Севастопольская ул 4 3919 руб. 84 коп.
Севастопольская ул 4 3099 руб. 18 коп.
Севастопольская ул 4 2896 руб. 56 коп.
Севастопольская ул 4 2670 руб. 79 коп.
Севастопольская ул 4 2641 руб. 76 коп.
Севастопольская ул 4 2235 руб. 56 коп.
Севастопольская ул 4 2225 руб. 25 коп.
Севастопольская ул 4 2132 руб. 31 коп.
Севастопольская ул 4 2082 руб. 40 коп.
Севастопольская ул 4 1426 руб. 32 коп.
Севастопольская ул 4 1363 руб. 79 коп.
Севастопольская ул 4 1359 руб. 28 коп.
Севастопольская ул 4 1345 руб. 98 коп.
Севастопольская ул 4 1339 руб. 29 коп.
Севастопольская ул 4 1339 руб. 69 коп.
Севастопольская ул 4 1310 руб. 70 коп.
Севастопольская ул 4 1302 руб. 55 коп.
Севастопольская ул 4 1106 руб. 92 коп.
Севастопольская ул 4 1073 руб. 78 коп.
Севастопольская ул 4 1065 руб. 00 коп.
Севастопольская ул 4 1065 руб. 84 коп.
Севастопольская ул 4 1061 руб. 86 коп.
Севастопольская ул 4 1059 руб. 05 коп.
Севастопольская ул 4 1053 руб. 72 коп.
Севастопольская ул 4 1051 руб. 42 коп.
Севастопольская ул 4 1051 руб. 42 коп.
Севастопольская ул 4 1051 руб. 38 коп.
Севастопольская ул 4 1049 руб. 39 коп.
Севастопольская ул 4 1041 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 4 1023 руб. 00 коп.
Севастопольская ул 4 1011 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 125252.94

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Героев ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Героев ул 11 7944 руб. 37 коп.
Героев ул 11 7944 руб. 37 коп.
Героев ул 11 7743 руб. 48 коп.
Героев ул 11 7628 руб. 69 коп.
Героев ул 11 7278 руб. 07 коп.
Героев ул 11 5085 руб. 76 коп.
Героев ул 11 4353 руб. 97 коп.
Героев ул 11 4246 руб. 24 коп.
Героев ул 11 3222 руб. 86 коп.
Героев ул 11 2265 руб. 78 коп.
Героев ул 11 2178 руб. 49 коп.
Героев ул 11 2034 руб. 92 коп.
Героев ул 11 1761 руб. 04 коп.
Героев ул 11 1689 руб. 69 коп.
Героев ул 11 1084 руб. 75 коп.
Героев ул 11 1065 руб. 84 коп.
Героев ул 11 1034 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 68562.71

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 5 9371 руб. 00 коп.
Севастопольская ул 5 8625 руб. 05 коп.
Севастопольская ул 5 7387 руб. 66 коп.
Севастопольская ул 5 7205 руб. 70 коп.
Севастопольская ул 5 5031 руб. 63 коп.
Севастопольская ул 5 4358 руб. 88 коп.
Севастопольская ул 5 2933 руб. 40 коп.
Севастопольская ул 5 2697 руб. 31 коп.
Севастопольская ул 5 1978 руб. 07 коп.
Севастопольская ул 5 1687 руб. 03 коп.
Севастопольская ул 5 1417 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 5 1314 руб. 14 коп.
Севастопольская ул 5 1267 руб. 44 коп.
Севастопольская ул 5 1256 руб. 20 коп.
Севастопольская ул 5 1248 руб. 35 коп.
Севастопольская ул 5 1167 руб. 64 коп.
Севастопольская ул 5 1080 руб. 23 коп.
Севастопольская ул 5 1073 руб. 51 коп.
Севастопольская ул 5 1061 руб. 66 коп.
Севастопольская ул 5 1028 руб. 88 коп.
Севастопольская ул 5 1023 руб. 33 коп.
Севастопольская ул 5 1004 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 65218.36

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 6 8939 руб. 74 коп.
Севастопольская ул 6 8723 руб. 56 коп.
Севастопольская ул 6 8449 руб. 36 коп.
Севастопольская ул 6 6272 руб. 40 коп.
Севастопольская ул 6 6240 руб. 26 коп.
Севастопольская ул 6 4141 руб. 98 коп.
Севастопольская ул 6 3347 руб. 35 коп.
Севастопольская ул 6 2629 руб. 59 коп.
Севастопольская ул 6 2140 руб. 28 коп.
Севастопольская ул 6 2055 руб. 15 коп.
Севастопольская ул 6 2011 руб. 34 коп.
Севастопольская ул 6 1957 руб. 06 коп.
Севастопольская ул 6 1789 руб. 85 коп.
Севастопольская ул 6 1387 руб. 53 коп.
Севастопольская ул 6 1386 руб. 74 коп.
Севастопольская ул 6 1346 руб. 86 коп.
Севастопольская ул 6 1338 руб. 48 коп.
Севастопольская ул 6 1330 руб. 77 коп.
Севастопольская ул 6 1320 руб. 20 коп.
Севастопольская ул 6 1320 руб. 20 коп.
Севастопольская ул 6 1318 руб. 13 коп.
Севастопольская ул 6 1317 руб. 10 коп.
Севастопольская ул 6 1318 руб. 05 коп.
Севастопольская ул 6 1144 руб. 01 коп.
Севастопольская ул 6 1052 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 6 1050 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 6 1042 руб. 17 коп.
Севастопольская ул 6 1040 руб. 51 коп.
Севастопольская ул 6 1034 руб. 00 коп.
Севастопольская ул 6 1021 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 79466.83

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 8 11656 руб. 81 коп.
Севастопольская ул 8 11566 руб. 61 коп.
Севастопольская ул 8 11566 руб. 62 коп.
Севастопольская ул 8 10734 руб. 36 коп.
Севастопольская ул 8 10675 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 8 9458 руб. 82 коп.
Севастопольская ул 8 9152 руб. 47 коп.
Севастопольская ул 8 8790 руб. 38 коп.
Севастопольская ул 8 6143 руб. 74 коп.
Севастопольская ул 8 5389 руб. 61 коп.
Севастопольская ул 8 5176 руб. 71 коп.
Севастопольская ул 8 4592 руб. 91 коп.
Севастопольская ул 8 2468 руб. 68 коп.
Севастопольская ул 8 2029 руб. 78 коп.
Севастопольская ул 8 1956 руб. 77 коп.
Севастопольская ул 8 1765 руб. 19 коп.
Севастопольская ул 8 1381 руб. 73 коп.
Севастопольская ул 8 1328 руб. 52 коп.
Севастопольская ул 8 1323 руб. 48 коп.
Севастопольская ул 8 1320 руб. 54 коп.
Севастопольская ул 8 1316 руб. 47 коп.
Севастопольская ул 8 1289 руб. 93 коп.
Севастопольская ул 8 1097 руб. 84 коп.
Севастопольская ул 8 1098 руб. 08 коп.
Севастопольская ул 8 1078 руб. 97 коп.
Севастопольская ул 8 1071 руб. 55 коп.
Севастопольская ул 8 1066 руб. 00 коп.
Севастопольская ул 8 1063 руб. 38 коп.
Севастопольская ул 8 1057 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 128618.78

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 9 12881 руб. 74 коп.
Севастопольская ул 9 12827 руб. 15 коп.
Севастопольская ул 9 9911 руб. 79 коп.
Севастопольская ул 9 5965 руб. 67 коп.
Севастопольская ул 9 3830 руб. 35 коп.
Севастопольская ул 9 3321 руб. 59 коп.
Севастопольская ул 9 2290 руб. 45 коп.
Севастопольская ул 9 2246 руб. 66 коп.
Севастопольская ул 9 2109 руб. 73 коп.
Севастопольская ул 9 2103 руб. 84 коп.
Севастопольская ул 9 2070 руб. 54 коп.
Севастопольская ул 9 1890 руб. 53 коп.
Севастопольская ул 9 1537 руб. 27 коп.
Севастопольская ул 9 1514 руб. 10 коп.
Севастопольская ул 9 1501 руб. 83 коп.
Севастопольская ул 9 1496 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 9 1486 руб. 13 коп.
Севастопольская ул 9 1482 руб. 67 коп.
Севастопольская ул 9 1427 руб. 41 коп.
Севастопольская ул 9 1164 руб. 53 коп.
Севастопольская ул 9 1164 руб. 33 коп.
Севастопольская ул 9 1159 руб. 71 коп.
Севастопольская ул 9 1147 руб. 29 коп.
Севастопольская ул 9 1148 руб. 16 коп.
Севастопольская ул 9 1135 руб. 16 коп.
Севастопольская ул 9 1112 руб. 04 коп.
Севастопольская ул 9 1107 руб. 48 коп.
Севастопольская ул 9 1082 руб. 88 коп.
Севастопольская ул 9 1080 руб. 30 коп.
Севастопольская ул 9 1080 руб. 30 коп.
Севастопольская ул 9 1077 руб. 02 коп.
Севастопольская ул 9 1054 руб. 99 коп.
Севастопольская ул 9 1054 руб. 99 коп.
Севастопольская ул 9 1054 руб. 99 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 88520.19

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 10 12213 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 10 11492 руб. 99 коп.
Севастопольская ул 10 9419 руб. 54 коп.
Севастопольская ул 10 8971 руб. 13 коп.
Севастопольская ул 10 4117 руб. 05 коп.
Севастопольская ул 10 4091 руб. 77 коп.
Севастопольская ул 10 3257 руб. 31 коп.
Севастопольская ул 10 3153 руб. 40 коп.
Севастопольская ул 10 2817 руб. 35 коп.
Севастопольская ул 10 2458 руб. 65 коп.
Севастопольская ул 10 2132 руб. 81 коп.
Севастопольская ул 10 1416 руб. 23 коп.
Севастопольская ул 10 1380 руб. 33 коп.
Севастопольская ул 10 1373 руб. 68 коп.
Севастопольская ул 10 1360 руб. 79 коп.
Севастопольская ул 10 1360 руб. 79 коп.
Севастопольская ул 10 1337 руб. 53 коп.
Севастопольская ул 10 1328 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 10 1324 руб. 06 коп.
Севастопольская ул 10 1268 руб. 98 коп.
Севастопольская ул 10 1265 руб. 89 коп.
Севастопольская ул 10 1261 руб. 37 коп.
Севастопольская ул 10 1133 руб. 24 коп.
Севастопольская ул 10 1111 руб. 60 коп.
Севастопольская ул 10 1087 руб. 98 коп.
Севастопольская ул 10 1085 руб. 98 коп.
Севастопольская ул 10 1085 руб. 97 коп.
Севастопольская ул 10 1077 руб. 18 коп.
Севастопольская ул 10 1077 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 10 1068 руб. 52 коп.
Севастопольская ул 10 1069 руб. 04 коп.
Севастопольская ул 10 1067 руб. 47 коп.
Севастопольская ул 10 1067 руб. 04 коп.
Севастопольская ул 10 1065 руб. 90 коп.
Севастопольская ул 10 1066 руб. 83 коп.
Севастопольская ул 10 1064 руб. 96 коп.
Севастопольская ул 10 1052 руб. 72 коп.
Севастопольская ул 10 1042 руб. 52 коп.
Севастопольская ул 10 1031 руб. 14 коп.
Севастопольская ул 10 1016 руб. 64 коп.
Севастопольская ул 10 1011 руб. 70 коп.
Севастопольская ул 10 1008 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 100095.83

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 11 9999 руб. 56 коп.
Севастопольская ул 11 9726 руб. 40 коп.
Севастопольская ул 11 9489 руб. 75 коп.
Севастопольская ул 11 9307 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 11 4911 руб. 96 коп.
Севастопольская ул 11 4144 руб. 01 коп.
Севастопольская ул 11 4059 руб. 83 коп.
Севастопольская ул 11 2992 руб. 42 коп.
Севастопольская ул 11 2958 руб. 53 коп.
Севастопольская ул 11 2939 руб. 51 коп.
Севастопольская ул 11 2284 руб. 21 коп.
Севастопольская ул 11 2160 руб. 95 коп.
Севастопольская ул 11 1574 руб. 24 коп.
Севастопольская ул 11 1517 руб. 74 коп.
Севастопольская ул 11 1496 руб. 69 коп.
Севастопольская ул 11 1488 руб. 25 коп.
Севастопольская ул 11 1484 руб. 06 коп.
Севастопольская ул 11 1459 руб. 11 коп.
Севастопольская ул 11 1188 руб. 91 коп.
Севастопольская ул 11 1182 руб. 07 коп.
Севастопольская ул 11 1152 руб. 96 коп.
Севастопольская ул 11 1102 руб. 49 коп.
Севастопольская ул 11 1100 руб. 37 коп.
Севастопольская ул 11 1100 руб. 36 коп.
Севастопольская ул 11 1098 руб. 27 коп.
Севастопольская ул 11 1098 руб. 27 коп.
Севастопольская ул 11 1094 руб. 38 коп.
Севастопольская ул 11 1061 руб. 87 коп.
Севастопольская ул 11 1060 руб. 33 коп.
Севастопольская ул 11 1053 руб. 57 коп.
Севастопольская ул 11 1051 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 88340.54

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 12 9244 руб. 65 коп.
Севастопольская ул 12 6798 руб. 41 коп.
Севастопольская ул 12 6235 руб. 12 коп.
Севастопольская ул 12 5866 руб. 92 коп.
Севастопольская ул 12 5829 руб. 17 коп.
Севастопольская ул 12 5167 руб. 41 коп.
Севастопольская ул 12 4792 руб. 04 коп.
Севастопольская ул 12 3954 руб. 22 коп.
Севастопольская ул 12 2102 руб. 37 коп.
Севастопольская ул 12 2098 руб. 04 коп.
Севастопольская ул 12 1958 руб. 02 коп.
Севастопольская ул 12 1656 руб. 19 коп.
Севастопольская ул 12 1540 руб. 94 коп.
Севастопольская ул 12 1443 руб. 65 коп.
Севастопольская ул 12 1425 руб. 84 коп.
Севастопольская ул 12 1424 руб. 36 коп.
Севастопольская ул 12 1403 руб. 46 коп.
Севастопольская ул 12 1384 руб. 96 коп.
Севастопольская ул 12 1361 руб. 40 коп.
Севастопольская ул 12 1353 руб. 99 коп.
Севастопольская ул 12 1346 руб. 22 коп.
Севастопольская ул 12 1309 руб. 06 коп.
Севастопольская ул 12 1259 руб. 59 коп.
Севастопольская ул 12 1066 руб. 23 коп.
Севастопольская ул 12 1053 руб. 66 коп.
Севастопольская ул 12 1049 руб. 69 коп.
Севастопольская ул 12 1043 руб. 29 коп.
Севастопольская ул 12 1037 руб. 94 коп.
Севастопольская ул 12 1033 руб. 72 коп.
Севастопольская ул 12 1031 руб. 32 коп.
Севастопольская ул 12 1000 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 79272.56

Крым Респ, Сакский р-н, Новофедоровка пгт, Севастопольская ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Севастопольская ул 13 9785 руб. 16 коп.
