| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "НОВОФЕДОРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | |||||
| МКД | Героев ул, Дом 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| МКД | Героев ул, Дом 9, Корпус 2 | 1988 | 5 | 0 | 1299.00 |
| МКД | Героев, дом 10 | 1937 | 2 | 0 | 889.00 |
| МКД | Героев, дом 11 | 1964 | 5 | 0 | 2537.10 |
| МКД | Героев, дом 12 | 1963 | 4 | 0 | 2105.90 |
| МКД | Героев, дом 14 | 2005 | 8 | 0 | 6720.30 |
| МКД | Героев, дом 17 | 2006 | 2 | 3 | 464.30 |
| МКД | Героев, дом 4 | 1972 | 5 | 0 | 3208.00 |
| МКД | Героев, дом 6 | 1966 | 5 | 0 | 3284.60 |
| МКД | Героев, дом 7 | 1992 | 5 | 0 | 2773.20 |
| МКД | Героев, дом 8 | 1937 | 2 | 0 | 967.00 |
| МКД | Героев, Дом 9 | 1987 | 5 | 0 | 2710.60 |
| МКД | Лобозова, дом 11 | 1952 | 2 | 0 | 664.00 |
| МКД | Лобозова, дом 13 | 1952 | 2 | 0 | 726.60 |
| МКД | Лобозова, дом 15 | 1952 | 2 | 0 | 664.80 |
| МКД | Лобозова, дом 9 | 1937 | 2 | 0 | 652.30 |
| МКД | Марченко, Дом 10 | 1958 | 2 | 0 | 245.40 |
| МКД | Марченко, дом 12 | 1958 | 2 | 0 | 262.60 |
| МКД | Марченко, дом 14 | 1958 | 2 | 0 | 192.90 |
| МКД | Марченко, дом 2А | 2006 | 5 | 0 | 3962.30 |
| МКД | Марченко, дом 3 | 1958 | 2 | 2 | 669.00 |
| МКД | Марченко, дом 8 | 1952 | 2 | 0 | 266.00 |
| МКД | переулок Марченко, дом 6 | 2008 | 6 | 0 | 3217.00 |
| МКД | переулок Марченко, дом 7 | 2015 | 3 | 0 | 953.60 |
| МКД | Севастопольская, дом 10 | 1983 | 5 | 0 | 3723.90 |
| МКД | Севастопольская, дом 11 | 1991 | 5 | 0 | 3253.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 12 | 1983 | 5 | 0 | 3700.10 |
| МКД | Севастопольская, дом 13 | 1989 | 5 | 0 | 3591.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 14 | 1984 | 5 | 0 | 3111.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 15 | 1992 | 5 | 0 | 1499.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 16 | 1985 | 5 | 0 | 3049.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 17 | 1992 | 5 | 0 | 2714.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 18 | 1986 | 5 | 0 | 3428.40 |
| МКД | Севастопольская, дом 19 | 1992 | 5 | 0 | 3392.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 2 | 1980 | 5 | 0 | 4753.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 20 | 1987 | 5 | 0 | 3393.70 |
| МКД | Севастопольская, дом 21 | 1992 | 5 | 0 | 2909.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 23 | 1993 | 5 | 0 | 3362.20 |
| МКД | Севастопольская, дом 25 | 1992 | 5 | 0 | 3419.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 27 | 2001 | 6 | 0 | 3394.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 29 | 2007 | 6 | 0 | 6785.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 3 | 1974 | 5 | 0 | 3720.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 4 | 1981 | 5 | 0 | 4340.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 5 | 1976 | 5 | 0 | 3493.80 |
| МКД | Севастопольская, дом 6 | 1981 | 5 | 0 | 4340.00 |
| МКД | Севастопольская, дом 8 | 1982 | 5 | 0 | 4206.10 |
| МКД | Севастопольская, дом 9 | 1991 | 5 | 0 | 3233.27 |
| МКД | Сердюкова, дом 11 | 2004 | 5 | 0 | 1772.90 |
| МКД | Сердюкова, дом 2 | 1937 | 1 | 0 | 319.10 |
| МКД | Сердюкова, дом 4 | 1937 | 1 | 0 | 283.00 |
| МКД | Сердюкова, дом 5 | 1993 | 5 | 0 | 2772.50 |
| МКД | Сердюкова, дом 6 | 1937 | 2 | 0 | 839.10 |
| МКД | Сердюкова, дом 7 | 1937 | 1 | 0 | 599.00 |
| МКД | Сердюкова, дом 8 | 1937 | 1 | 0 | 629.20 |
| МКД | Сердюкова, дом 9 | 2004 | 5 | 0 | 2637.00 |
| МКД | Сердюкова, дом 9А | 2004 | 5 | 5 | 3538.20 |
| МКД | Спортивная, дом 10 | 1952 | 2 | 0 | 649.40 |
| МКД | Спортивная, дом 5 | 1937 | 2 | 0 | 928.00 |
| МКД | Спортивная, дом 6 | 1952 | 2 | 0 | 540.00 |
| МКД | Спортивная, дом 7 | 1937 | 2 | 0 | 847.00 |
| МКД | Спортивная, дом 8 | 1952 | 2 | 0 | 580.00 |
| МКД | Школьная, дом 10 | 1957 | 2 | 0 | 707.00 |
| МКД | Школьная, дом 12 | 1958 | 2 | 0 | 695.00 |
| МКД | Школьная, дом 14 | 1959 | 2 | 0 | 627.50 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию